Feiertage 2030 in Deutschland
2030 gelten bundesweit 9 gesetzliche Feiertage. Dazu kommen 11 Feiertage, die nur in einzelnen Bundesländern gelten — deshalb reicht die Spanne von 10 bis 12 Feiertagen je nach Wohnort.
Feiertage 2030 nach Bundesland
Baden-Württemberg
12 gesetzliche Feiertage
Bayern
12 gesetzliche Feiertage
Brandenburg
12 gesetzliche Feiertage
Saarland
12 gesetzliche Feiertage
Mecklenburg-Vorpommern
11 gesetzliche Feiertage
Nordrhein-Westfalen
11 gesetzliche Feiertage
Rheinland-Pfalz
11 gesetzliche Feiertage
Sachsen
11 gesetzliche Feiertage
Sachsen-Anhalt
11 gesetzliche Feiertage
Thüringen
11 gesetzliche Feiertage
Berlin
10 gesetzliche Feiertage
Bremen
10 gesetzliche Feiertage
Hamburg
10 gesetzliche Feiertage
Hessen
10 gesetzliche Feiertage
Niedersachsen
10 gesetzliche Feiertage
Schleswig-Holstein
10 gesetzliche Feiertage
Bundesweite Feiertage 2030
Diese 9 Feiertage gelten in allen 16 Bundesländern.
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2030 | Dienstag | Neujahr |
| 19.04.2030 | Freitag | Karfreitag |
| 22.04.2030 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2030 | Mittwoch | Tag der Arbeit |
| 30.05.2030 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 10.06.2030 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2030 | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2030 | Mittwoch | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2030 | Donnerstag | 2. Weihnachtstag |
Regionale Feiertage 2030
Diese Feiertage gelten nur in bestimmten Bundesländern. Sie sind der Grund, warum die Zahl der freien Tage in Deutschland so unterschiedlich ausfällt.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|---|
| 06.01.2030 | Sonntag | Heilige Drei Könige | BW, BY, ST |
| 08.03.2030 | Freitag | Internationaler Frauentag | BE, MV |
| 21.04.2030 | Sonntag | Ostersonntag Nur in Brandenburg gesetzlicher Feiertag; anderswo arbeitsfrei, weil Sonntag. | BB |
| 09.06.2030 | Sonntag | Pfingstsonntag Nur in Brandenburg gesetzlicher Feiertag; anderswo arbeitsfrei, weil Sonntag. | BB |
| 20.06.2030 | Donnerstag | Fronleichnam Zusätzlich in einzelnen überwiegend katholischen Gemeinden Sachsens und Thüringens. | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| 08.08.2030 | Donnerstag | Augsburger Hohes Friedensfest Gesetzlicher Feiertag ausschließlich im Stadtgebiet Augsburg (Bayern). | — |
| 15.08.2030 | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt In Bayern zusätzlich in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung (rund 1.700 von 2.056 Gemeinden). | SL |
| 20.09.2030 | Freitag | Weltkindertag | TH |
| 31.10.2030 | Donnerstag | Reformationstag | BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH |
| 01.11.2030 | Freitag | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP, SL |
| 20.11.2030 | Mittwoch | Buß- und Bettag In den übrigen Ländern kein gesetzlicher Feiertag; in Bayern schulfrei. | SN |
Wie viele Feiertage hat welches Bundesland 2030?
| Platz | Bundesland | Feiertage | davon am Wochenende |
|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 12 | 1 |
| 2 | Bayern | 12 | 1 |
| 3 | Brandenburg | 12 | 2 |
| 4 | Saarland | 12 | 0 |
| 5 | Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 0 |
| 6 | Nordrhein-Westfalen | 11 | 0 |
| 7 | Rheinland-Pfalz | 11 | 0 |
| 8 | Sachsen | 11 | 0 |
| 9 | Sachsen-Anhalt | 11 | 1 |
| 10 | Thüringen | 11 | 0 |
| 11 | Berlin | 10 | 0 |
| 12 | Bremen | 10 | 0 |
| 13 | Hamburg | 10 | 0 |
| 14 | Hessen | 10 | 0 |
| 15 | Niedersachsen | 10 | 0 |
| 16 | Schleswig-Holstein | 10 | 0 |
Mehr aus den Feiertagen herausholen: Brückentage 2030 zeigt, mit welchen Urlaubstagen die längsten freien Strecken entstehen.