Kalender
Kalender 2031 mit Feiertagen
In Nordrhein-Westfalen gibt es 2031 elf gesetzliche Feiertage, zehn davon an einem Werktag.
Die zwölf Monate 2031
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 1 | 1 Neujahr | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Kalenderwoche 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kalenderwoche 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kalenderwoche 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Kalenderwoche 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 5 | 1 | 2 | |||||
| Kalenderwoche 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kalenderwoche 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kalenderwoche 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Kalenderwoche 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 9 | 1 | 2 | |||||
| Kalenderwoche 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kalenderwoche 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kalenderwoche 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Kalenderwoche 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Kalenderwoche 14 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kalenderwoche 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Karfreitag | 12 | 13 |
| Kalenderwoche 16 | 14 Ostermontag | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Kalenderwoche 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Kalenderwoche 18 | 28 | 29 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 18 | 1 Tag der Arbeit | 2 | 3 | 4 | |||
| Kalenderwoche 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kalenderwoche 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Kalenderwoche 21 | 19 | 20 | 21 | 22 Christi Himmelfahrt | 23 | 24 | 25 |
| Kalenderwoche 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 22 | 1 | ||||||
| Kalenderwoche 23 | 2 Pfingstmontag | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kalenderwoche 24 | 9 | 10 | 11 | 12 Fronleichnam | 13 | 14 | 15 |
| Kalenderwoche 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Kalenderwoche 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Kalenderwoche 27 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kalenderwoche 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Kalenderwoche 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Kalenderwoche 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Kalenderwoche 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kalenderwoche 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kalenderwoche 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Kalenderwoche 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Kalenderwoche 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kalenderwoche 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Kalenderwoche 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Kalenderwoche 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Kalenderwoche 40 | 29 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 40 | 1 | 2 | 3 Tag der Deutschen Einheit | 4 | 5 | ||
| Kalenderwoche 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kalenderwoche 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kalenderwoche 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Kalenderwoche 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 44 | 1 Allerheiligen | 2 | |||||
| Kalenderwoche 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kalenderwoche 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kalenderwoche 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Kalenderwoche 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kalenderwoche 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Kalenderwoche 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Kalenderwoche 52 | 22 | 23 | 24 | 25 1. Weihnachtstag | 26 2. Weihnachtstag | 27 | 28 |
| Kalenderwoche 1 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage stehen fett und farbig, Sonntage farbig, Samstage und Sonntage sind hinterlegt; der heutige Tag ist umrandet, sofern er in dieses Jahr fällt. Feiertage stehen fett und unterstrichen, Samstage und Sonntage in gedämpftem Grau; der heutige Tag ist umrandet, sofern er in dieses Jahr fällt. Die Spalte links nennt die Kalenderwoche nach ISO 8601; weil eine Woche zu dem Jahr gehört, in das ihr Donnerstag fällt, steht an den Jahresgrenzen eine Woche des Nachbarjahres. Alle Feiertage mit Namen stehen in der Liste darunter.
Gesetzliche Feiertage 2031 in Nordrhein-Westfalen
Das Kalenderjahr 2031 im Überblick
Ein gesetzlicher Feiertag fällt 2031 in Nordrhein-Westfalen auf ein Wochenende: Allerheiligen (Samstag). Die übrigen zehn liegen zwischen Montag und Freitag. Ohne gesetzlichen Feiertag bleiben 2031 in Nordrhein-Westfalen fünf Monate: Februar, März, Juli, August und September.
Der Ostersonntag fällt 2031 auf den 13. April. An ihm hängen alle beweglichen Feiertage: Karfreitag am 11. April, Ostermontag am 14. April, Christi Himmelfahrt am 22. Mai, Pfingstmontag am 2. Juni und, in den Ländern mit Fronleichnam, der 12. Juni.
Das Jahr 2031 hat 52 Kalenderwochen und beginnt an einem Mittwoch. Nach ISO 8601 hat ein Jahr nur dann 53 Wochen, wenn es an einem Donnerstag beginnt oder als Schaltjahr an einem Mittwoch. Weil eine Woche zu dem Jahr gehört, in das ihr Donnerstag fällt, steht im Raster im Dezember zuletzt die KW 1 des Jahres 2032. 2031 ist kein Schaltjahr und hat 365 Tage.
Die längste freie Strecke ohne einen einzigen Urlaubstag dauert 2031 in Nordrhein-Westfalen vier Tage: von Freitag, dem 11. April, bis Montag, dem 14. April (Karfreitag und Ostermontag). Mindestens drei freie Tage am Stück bringen außerdem Pfingstmontag (31. Mai bis 2. Juni), Tag der Deutschen Einheit (3. bis 5. Oktober) und 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag (25. bis 28. Dezember). Mit ein bis zwei Urlaubstagen lässt sich daraus mehr machen: Brückentage Nordrhein-Westfalen 2031 rechnet die günstigsten Fenster aus.
Die Sommerzeit beginnt 2031 am Sonntag, dem 30. März, und endet am Sonntag, dem 26. Oktober. Im März wird die Uhr um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt, im Oktober um 3 Uhr auf 2 Uhr zurück.
Was hier gerechnet wird
Die Monatsraster und die Kalenderwochen rechnet Kniffkiste nach ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag, und die Kalenderwoche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Die Feiertage stammen aus den Feiertagsgesetzen der Länder; die beweglichen leiten sich vom Ostersonntag ab, der nach dem gregorianischen Osterrechnen bestimmt wird.
Markiert und gezählt sind landesweite gesetzliche Feiertage. Feiertage einzelner Gemeinden, etwa Mariä Himmelfahrt in Bayern oder Fronleichnam in Teilen Sachsens und Thüringens, stehen nicht im Raster; ebenso wenig Schulferien, Brauchtumstage und Gedenktage ohne gesetzlichen Rang.
Ausführlich: So rechnen wir.
Passend dazu
Die Monatsraster und die Kalenderwochen berechnet Kniffkiste nach ISO 8601, die Feiertage aus den Feiertagsgesetzen der Länder. Stand der Angaben: . Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler entdeckt? Hinweis senden.