Kalender
Kalender 2030 mit Feiertagen
In Nordrhein-Westfalen gibt es 2030 elf gesetzliche Feiertage, alle an einem Werktag.
Die zwölf Monate 2030
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 1 | 1 Neujahr | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kalenderwoche 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Kalenderwoche 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Kalenderwoche 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Kalenderwoche 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kalenderwoche 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kalenderwoche 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Kalenderwoche 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Kalenderwoche 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kalenderwoche 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kalenderwoche 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Kalenderwoche 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Kalenderwoche 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kalenderwoche 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Kalenderwoche 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Karfreitag | 20 | 21 |
| Kalenderwoche 17 | 22 Ostermontag | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Kalenderwoche 18 | 29 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 18 | 1 Tag der Arbeit | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Kalenderwoche 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kalenderwoche 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Kalenderwoche 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Kalenderwoche 22 | 27 | 28 | 29 | 30 Christi Himmelfahrt | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 22 | 1 | 2 | |||||
| Kalenderwoche 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kalenderwoche 24 | 10 Pfingstmontag | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kalenderwoche 25 | 17 | 18 | 19 | 20 Fronleichnam | 21 | 22 | 23 |
| Kalenderwoche 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kalenderwoche 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Kalenderwoche 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Kalenderwoche 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Kalenderwoche 31 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Kalenderwoche 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Kalenderwoche 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Kalenderwoche 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Kalenderwoche 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 35 | 1 | ||||||
| Kalenderwoche 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kalenderwoche 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Kalenderwoche 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Kalenderwoche 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Kalenderwoche 40 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 40 | 1 | 2 | 3 Tag der Deutschen Einheit | 4 | 5 | 6 | |
| Kalenderwoche 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Kalenderwoche 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Kalenderwoche 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Kalenderwoche 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 44 | 1 Allerheiligen | 2 | 3 | ||||
| Kalenderwoche 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kalenderwoche 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Kalenderwoche 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Kalenderwoche 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Kalenderwoche KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderwoche 48 | 1 | ||||||
| Kalenderwoche 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kalenderwoche 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Kalenderwoche 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Kalenderwoche 52 | 23 | 24 | 25 1. Weihnachtstag | 26 2. Weihnachtstag | 27 | 28 | 29 |
| Kalenderwoche 1 | 30 | 31 |
Feiertage stehen fett und farbig, Sonntage farbig, Samstage und Sonntage sind hinterlegt; der heutige Tag ist umrandet, sofern er in dieses Jahr fällt. Feiertage stehen fett und unterstrichen, Samstage und Sonntage in gedämpftem Grau; der heutige Tag ist umrandet, sofern er in dieses Jahr fällt. Die Spalte links nennt die Kalenderwoche nach ISO 8601; weil eine Woche zu dem Jahr gehört, in das ihr Donnerstag fällt, steht an den Jahresgrenzen eine Woche des Nachbarjahres. Alle Feiertage mit Namen stehen in der Liste darunter.
Gesetzliche Feiertage 2030 in Nordrhein-Westfalen
Das Kalenderjahr 2030 im Überblick
Kein gesetzlicher Feiertag fällt 2030 in Nordrhein-Westfalen auf ein Wochenende; alle elf liegen zwischen Montag und Freitag. Ohne gesetzlichen Feiertag bleiben 2030 in Nordrhein-Westfalen fünf Monate: Februar, März, Juli, August und September.
Der Ostersonntag fällt 2030 auf den 21. April. An ihm hängen alle beweglichen Feiertage: Karfreitag am 19. April, Ostermontag am 22. April, Christi Himmelfahrt am 30. Mai, Pfingstmontag am 10. Juni und, in den Ländern mit Fronleichnam, der 20. Juni.
Das Jahr 2030 hat 52 Kalenderwochen und beginnt an einem Dienstag. Nach ISO 8601 hat ein Jahr nur dann 53 Wochen, wenn es an einem Donnerstag beginnt oder als Schaltjahr an einem Mittwoch. Weil eine Woche zu dem Jahr gehört, in das ihr Donnerstag fällt, steht im Raster im Dezember zuletzt die KW 1 des Jahres 2031. 2030 ist kein Schaltjahr und hat 365 Tage.
Die längste freie Strecke ohne einen einzigen Urlaubstag dauert 2030 in Nordrhein-Westfalen vier Tage: von Freitag, dem 19. April, bis Montag, dem 22. April (Karfreitag und Ostermontag). Mindestens drei freie Tage am Stück bringen außerdem Pfingstmontag (8. bis 10. Juni) und Allerheiligen (1. bis 3. November). Mit ein bis zwei Urlaubstagen lässt sich daraus mehr machen: Brückentage Nordrhein-Westfalen 2030 rechnet die günstigsten Fenster aus.
Die Sommerzeit beginnt 2030 am Sonntag, dem 31. März, und endet am Sonntag, dem 27. Oktober. Im März wird die Uhr um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt, im Oktober um 3 Uhr auf 2 Uhr zurück.
Was hier gerechnet wird
Die Monatsraster und die Kalenderwochen rechnet Kniffkiste nach ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag, und die Kalenderwoche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Die Feiertage stammen aus den Feiertagsgesetzen der Länder; die beweglichen leiten sich vom Ostersonntag ab, der nach dem gregorianischen Osterrechnen bestimmt wird.
Markiert und gezählt sind landesweite gesetzliche Feiertage. Feiertage einzelner Gemeinden, etwa Mariä Himmelfahrt in Bayern oder Fronleichnam in Teilen Sachsens und Thüringens, stehen nicht im Raster; ebenso wenig Schulferien, Brauchtumstage und Gedenktage ohne gesetzlichen Rang.
Ausführlich: So rechnen wir.
Passend dazu
Die Monatsraster und die Kalenderwochen berechnet Kniffkiste nach ISO 8601, die Feiertage aus den Feiertagsgesetzen der Länder. Stand der Angaben: . Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler entdeckt? Hinweis senden.