Zum Inhalt springen
Kniffwerk.

Kalenderwochen 2030

2030 hat 52 Kalenderwochen. Gezählt wird nach ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag, und die Kalenderwoche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Die Tabelle nennt zu jeder KW den Montag, den Sonntag und den Monat.

52
Kalenderwochen 2030
31.12.2029
Montag der KW 1
29.12.2030
Sonntag der KW 52

Alle Kalenderwochen 2030

Kalenderwochen 2030 mit Datum von Montag bis Sonntag
Kalenderwoche Montag Sonntag Monat
KW 1 31.12.2029 06.01.2030 Dezember 2029/Januar
KW 2 07.01.2030 13.01.2030 Januar
KW 3 14.01.2030 20.01.2030 Januar
KW 4 21.01.2030 27.01.2030 Januar
KW 5 28.01.2030 03.02.2030 Januar/Februar
KW 6 04.02.2030 10.02.2030 Februar
KW 7 11.02.2030 17.02.2030 Februar
KW 8 18.02.2030 24.02.2030 Februar
KW 9 25.02.2030 03.03.2030 Februar/März
KW 10 04.03.2030 10.03.2030 März
KW 11 11.03.2030 17.03.2030 März
KW 12 18.03.2030 24.03.2030 März
KW 13 25.03.2030 31.03.2030 März
KW 14 01.04.2030 07.04.2030 April
KW 15 08.04.2030 14.04.2030 April
KW 16 15.04.2030 21.04.2030 April
KW 17 22.04.2030 28.04.2030 April
KW 18 29.04.2030 05.05.2030 April/Mai
KW 19 06.05.2030 12.05.2030 Mai
KW 20 13.05.2030 19.05.2030 Mai
KW 21 20.05.2030 26.05.2030 Mai
KW 22 27.05.2030 02.06.2030 Mai/Juni
KW 23 03.06.2030 09.06.2030 Juni
KW 24 10.06.2030 16.06.2030 Juni
KW 25 17.06.2030 23.06.2030 Juni
KW 26 24.06.2030 30.06.2030 Juni
KW 27 01.07.2030 07.07.2030 Juli
KW 28 08.07.2030 14.07.2030 Juli
KW 29 15.07.2030 21.07.2030 Juli
KW 30 22.07.2030 28.07.2030 Juli
KW 31 29.07.2030 04.08.2030 Juli/August
KW 32 05.08.2030 11.08.2030 August
KW 33 12.08.2030 18.08.2030 August
KW 34 19.08.2030 25.08.2030 August
KW 35 26.08.2030 01.09.2030 August/September
KW 36 02.09.2030 08.09.2030 September
KW 37 09.09.2030 15.09.2030 September
KW 38 16.09.2030 22.09.2030 September
KW 39 23.09.2030 29.09.2030 September
KW 40 30.09.2030 06.10.2030 September/Oktober
KW 41 07.10.2030 13.10.2030 Oktober
KW 42 14.10.2030 20.10.2030 Oktober
KW 43 21.10.2030 27.10.2030 Oktober
KW 44 28.10.2030 03.11.2030 Oktober/November
KW 45 04.11.2030 10.11.2030 November
KW 46 11.11.2030 17.11.2030 November
KW 47 18.11.2030 24.11.2030 November
KW 48 25.11.2030 01.12.2030 November/Dezember
KW 49 02.12.2030 08.12.2030 Dezember
KW 50 09.12.2030 15.12.2030 Dezember
KW 51 16.12.2030 22.12.2030 Dezember
KW 52 23.12.2030 29.12.2030 Dezember

Anfang und Ende des Kalenderwochenjahres 2030

Die Kalenderwoche 1 des Jahres 2030 läuft von 31. Dezember 2029 bis 6. Januar 2030. Sie beginnt damit noch im Dezember 2029 — der 1. Januar ist nicht immer der erste Tag der KW 1.

Die letzte Woche des Jahres, die KW 52, endet am 29. Dezember 2030. Sie endet damit genau am Jahresende.

Kalenderwoche selbst bestimmen

Die Regel ist kurz: Die Woche beginnt am Montag, und die KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Gleichbedeutend ist die Frage, in welcher Woche der 4. Januar liegt — dieser Tag gehört immer zur KW 1. Ausführlicher steht das unter Kalenderwochen, dort finden Sie auch die laufende Woche.

Passend zu 2030

Berechnung nach ISO 8601 (DIN 1355). Die Wochennummern werden von Kniffwerk aus dem Kalender berechnet, nicht abgeschrieben. Alle Angaben ohne Gewähr.