Kalenderwochen 2028
2028 hat 52 Kalenderwochen. Gezählt wird nach ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag, und die Kalenderwoche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Die Tabelle nennt zu jeder KW den Montag, den Sonntag und den Monat.
Alle Kalenderwochen 2028
| Kalenderwoche | Montag | Sonntag | Monat |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 03.01.2028 | 09.01.2028 | Januar |
| KW 2 | 10.01.2028 | 16.01.2028 | Januar |
| KW 3 | 17.01.2028 | 23.01.2028 | Januar |
| KW 4 | 24.01.2028 | 30.01.2028 | Januar |
| KW 5 | 31.01.2028 | 06.02.2028 | Januar/Februar |
| KW 6 | 07.02.2028 | 13.02.2028 | Februar |
| KW 7 | 14.02.2028 | 20.02.2028 | Februar |
| KW 8 | 21.02.2028 | 27.02.2028 | Februar |
| KW 9 | 28.02.2028 | 05.03.2028 | Februar/März |
| KW 10 | 06.03.2028 | 12.03.2028 | März |
| KW 11 | 13.03.2028 | 19.03.2028 | März |
| KW 12 | 20.03.2028 | 26.03.2028 | März |
| KW 13 | 27.03.2028 | 02.04.2028 | März/April |
| KW 14 | 03.04.2028 | 09.04.2028 | April |
| KW 15 | 10.04.2028 | 16.04.2028 | April |
| KW 16 | 17.04.2028 | 23.04.2028 | April |
| KW 17 | 24.04.2028 | 30.04.2028 | April |
| KW 18 | 01.05.2028 | 07.05.2028 | Mai |
| KW 19 | 08.05.2028 | 14.05.2028 | Mai |
| KW 20 | 15.05.2028 | 21.05.2028 | Mai |
| KW 21 | 22.05.2028 | 28.05.2028 | Mai |
| KW 22 | 29.05.2028 | 04.06.2028 | Mai/Juni |
| KW 23 | 05.06.2028 | 11.06.2028 | Juni |
| KW 24 | 12.06.2028 | 18.06.2028 | Juni |
| KW 25 | 19.06.2028 | 25.06.2028 | Juni |
| KW 26 | 26.06.2028 | 02.07.2028 | Juni/Juli |
| KW 27 | 03.07.2028 | 09.07.2028 | Juli |
| KW 28 | 10.07.2028 | 16.07.2028 | Juli |
| KW 29 | 17.07.2028 | 23.07.2028 | Juli |
| KW 30 | 24.07.2028 | 30.07.2028 | Juli |
| KW 31 | 31.07.2028 | 06.08.2028 | Juli/August |
| KW 32 | 07.08.2028 | 13.08.2028 | August |
| KW 33 | 14.08.2028 | 20.08.2028 | August |
| KW 34 | 21.08.2028 | 27.08.2028 | August |
| KW 35 | 28.08.2028 | 03.09.2028 | August/September |
| KW 36 | 04.09.2028 | 10.09.2028 | September |
| KW 37 | 11.09.2028 | 17.09.2028 | September |
| KW 38 | 18.09.2028 | 24.09.2028 | September |
| KW 39 | 25.09.2028 | 01.10.2028 | September/Oktober |
| KW 40 | 02.10.2028 | 08.10.2028 | Oktober |
| KW 41 | 09.10.2028 | 15.10.2028 | Oktober |
| KW 42 | 16.10.2028 | 22.10.2028 | Oktober |
| KW 43 | 23.10.2028 | 29.10.2028 | Oktober |
| KW 44 | 30.10.2028 | 05.11.2028 | Oktober/November |
| KW 45 | 06.11.2028 | 12.11.2028 | November |
| KW 46 | 13.11.2028 | 19.11.2028 | November |
| KW 47 | 20.11.2028 | 26.11.2028 | November |
| KW 48 | 27.11.2028 | 03.12.2028 | November/Dezember |
| KW 49 | 04.12.2028 | 10.12.2028 | Dezember |
| KW 50 | 11.12.2028 | 17.12.2028 | Dezember |
| KW 51 | 18.12.2028 | 24.12.2028 | Dezember |
| KW 52 | 25.12.2028 | 31.12.2028 | Dezember |
Anfang und Ende des Kalenderwochenjahres 2028
Die Kalenderwoche 1 des Jahres 2028 läuft von 3. Januar 2028 bis 9. Januar 2028. Sie beginnt damit genau am Jahresanfang.
Die letzte Woche des Jahres, die KW 52, endet am 31. Dezember 2028. Sie endet damit genau am Jahresende.
Kalenderwoche selbst bestimmen
Die Regel ist kurz: Die Woche beginnt am Montag, und die KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Gleichbedeutend ist die Frage, in welcher Woche der 4. Januar liegt — dieser Tag gehört immer zur KW 1. Ausführlicher steht das unter Kalenderwochen, dort finden Sie auch die laufende Woche.
Passend zu 2028
Berechnung nach ISO 8601 (DIN 1355). Die Wochennummern werden von Kniffwerk aus dem Kalender berechnet, nicht abgeschrieben. Alle Angaben ohne Gewähr.