Kalenderwochen 2027
2027 hat 52 Kalenderwochen. Gezählt wird nach ISO 8601: Die Woche beginnt am Montag, und die Kalenderwoche 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Die Tabelle nennt zu jeder KW den Montag, den Sonntag und den Monat.
Alle Kalenderwochen 2027
| Kalenderwoche | Montag | Sonntag | Monat |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | Januar |
| KW 2 | 11.01.2027 | 17.01.2027 | Januar |
| KW 3 | 18.01.2027 | 24.01.2027 | Januar |
| KW 4 | 25.01.2027 | 31.01.2027 | Januar |
| KW 5 | 01.02.2027 | 07.02.2027 | Februar |
| KW 6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 | Februar |
| KW 7 | 15.02.2027 | 21.02.2027 | Februar |
| KW 8 | 22.02.2027 | 28.02.2027 | Februar |
| KW 9 | 01.03.2027 | 07.03.2027 | März |
| KW 10 | 08.03.2027 | 14.03.2027 | März |
| KW 11 | 15.03.2027 | 21.03.2027 | März |
| KW 12 | 22.03.2027 | 28.03.2027 | März |
| KW 13 | 29.03.2027 | 04.04.2027 | März/April |
| KW 14 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | April |
| KW 15 | 12.04.2027 | 18.04.2027 | April |
| KW 16 | 19.04.2027 | 25.04.2027 | April |
| KW 17 | 26.04.2027 | 02.05.2027 | April/Mai |
| KW 18 | 03.05.2027 | 09.05.2027 | Mai |
| KW 19 | 10.05.2027 | 16.05.2027 | Mai |
| KW 20 | 17.05.2027 | 23.05.2027 | Mai |
| KW 21 | 24.05.2027 | 30.05.2027 | Mai |
| KW 22 | 31.05.2027 | 06.06.2027 | Mai/Juni |
| KW 23 | 07.06.2027 | 13.06.2027 | Juni |
| KW 24 | 14.06.2027 | 20.06.2027 | Juni |
| KW 25 | 21.06.2027 | 27.06.2027 | Juni |
| KW 26 | 28.06.2027 | 04.07.2027 | Juni/Juli |
| KW 27 | 05.07.2027 | 11.07.2027 | Juli |
| KW 28 | 12.07.2027 | 18.07.2027 | Juli |
| KW 29 | 19.07.2027 | 25.07.2027 | Juli |
| KW 30 | 26.07.2027 | 01.08.2027 | Juli/August |
| KW 31 | 02.08.2027 | 08.08.2027 | August |
| KW 32 | 09.08.2027 | 15.08.2027 | August |
| KW 33 | 16.08.2027 | 22.08.2027 | August |
| KW 34 | 23.08.2027 | 29.08.2027 | August |
| KW 35 | 30.08.2027 | 05.09.2027 | August/September |
| KW 36 | 06.09.2027 | 12.09.2027 | September |
| KW 37 | 13.09.2027 | 19.09.2027 | September |
| KW 38 | 20.09.2027 | 26.09.2027 | September |
| KW 39 | 27.09.2027 | 03.10.2027 | September/Oktober |
| KW 40 | 04.10.2027 | 10.10.2027 | Oktober |
| KW 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 | Oktober |
| KW 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 | Oktober |
| KW 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 | Oktober |
| KW 44 | 01.11.2027 | 07.11.2027 | November |
| KW 45 | 08.11.2027 | 14.11.2027 | November |
| KW 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 | November |
| KW 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 | November |
| KW 48 | 29.11.2027 | 05.12.2027 | November/Dezember |
| KW 49 | 06.12.2027 | 12.12.2027 | Dezember |
| KW 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 | Dezember |
| KW 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 | Dezember |
| KW 52 | 27.12.2027 | 02.01.2028 | Dezember/Januar 2028 |
Anfang und Ende des Kalenderwochenjahres 2027
Die Kalenderwoche 1 des Jahres 2027 läuft von 4. Januar 2027 bis 10. Januar 2027. Sie beginnt damit genau am Jahresanfang.
Die letzte Woche des Jahres, die KW 52, endet am 2. Januar 2028. Sie reicht damit bis in den Januar 2028 hinein; die ersten Januartage gehören also noch zum Kalenderwochenjahr 2027.
Kalenderwoche selbst bestimmen
Die Regel ist kurz: Die Woche beginnt am Montag, und die KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Gleichbedeutend ist die Frage, in welcher Woche der 4. Januar liegt — dieser Tag gehört immer zur KW 1. Ausführlicher steht das unter Kalenderwochen, dort finden Sie auch die laufende Woche.
Passend zu 2027
Berechnung nach ISO 8601 (DIN 1355). Die Wochennummern werden von Kniffwerk aus dem Kalender berechnet, nicht abgeschrieben. Alle Angaben ohne Gewähr.